TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Sweden 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 710 | 13 |
2 | Sweden 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 692 | 12 |
3 | Germany 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 720 | 7 |
4 | Germany 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 734 | 6 |
5 | Portugal | 8 | 1 | 0 | 7 | 776 | 2 |
MATCHER | ||||||
Sweden 2 | - | Sweden 1 | 10 | - | 9 | |
Germany 1 | - | Germany 2 | 10 | - | 14 | |
Sweden 1 | - | Portugal | 10 | - | 8 | |
Germany 2 | - | Sweden 2 | 13 | - | 13 | |
Portugal | - | Germany 1 | 13 | - | 17 | |
Sweden 1 | - | Germany 2 | 10 | - | 5 | |
Portugal | - | Sweden 2 +8 | 8 | - | 16 | |
Germany 1 +7 | - | Sweden 1 | 15 | - | 8 | |
Germany 2 +9 | - | Portugal | 21 | - | 12 | |
Sweden 2 +5 | - | Germany 1 | 12 | - | 7 |
1 | Sweden 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Andreas Ekängen | 22 | 22 | 21 | 22 | 21,8 | 87 | |||||
Simon Levander | 22 | 23 | 24 | 23 | 23,0 | 92 | |||||
Felicia Vikström | 24 | 23 | 21 | 21 | 22,3 | 89 | |||||
Tom Karlsson Forsberg | 19 | 21 | 20 | 20 | 20,0 | 80 | |||||
87 | 89 | 86 | 86 | 21,8 | 348 | ||||||
Poäng | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||
2 | Sweden 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Elias Zachariassen | 21 | 20 | 18 | 20 | 19,8 | 79 | |||||
Elisabeth Brandt | 20 | 23 | 20 | 22 | 21,3 | 85 | |||||
Alexander Dahlstedt | 26 | 20 | 19 | 27 | 23,0 | 92 | |||||
Sebastian Ekängen | 22 | 23 | 22 | 22 | 22,3 | 89 | |||||
89 | 86 | 79 | 91 | 21,6 | 345 | ||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||||||
3 | Germany 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Lukas Neumann | 20 | 21 | 19 | 24 | 21,0 | 84 | |||||
Sarah Schumacher | 20 | 27 | 22 | 27 | 24,0 | 96 | |||||
Christian Zielaff | 26 | 22 | 21 | 18 | 21,8 | 87 | |||||
Manuel Szablikowski | 21 | 19 | 22 | 22 | 21,0 | 84 | |||||
87 | 89 | 84 | 91 | 21,9 | 351 | ||||||
Poäng | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||||
4 | Germany 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Marc Dominik Klemm | 21 | 25 | 22 | 22 | 22,5 | 90 | |||||
Anna Rümmelin | 26 | 25 | 21 | 29 | 25,3 | 101 | |||||
Johannes Lieber | 22 | 21 | 21 | 19 | 20,8 | 83 | |||||
Jan-Peter Lichtenberg | 24 | 22 | 19 | 24 | 22,3 | 89 | |||||
93 | 93 | 83 | 94 | 22,7 | 363 | ||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||
5 | Portugal | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Fábio Lima | 23 | 21 | 22 | 21 | 21,8 | 87 | |||||
Inês Fontes | 22 | 28 | 23 | 27 | 25,0 | 100 | |||||
Bernardo Silva | 23 | 21 | 24 | 31 | 24,8 | 99 | |||||
Pedro Cruz | 21 | 29 | 24 | 27 | 25,3 | 101 | |||||
89 | 99 | 93 | 106 | 24,2 | 387 | ||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |